Carte
La carte suivante présente le trajet à l'étude du tramway.
- Cliquez les stations et pôles d'échanges pour avoir plus d'information.
- La densité de population est représentée par un dégradé de bleu.
Statistiques
Quel pourcentage de la population bénéficie directement du projet? Afin de le déterminer, nous avons calculé le nombre de citoyens qui habitent à proximité d'une station.
Les distances les plus utilisés dans le domaine de la planification de réseau de transport en commun sont:
- 400 mètres: environ 5 minutes de marche. (1/4 de mille)
- 800 mètres: environ 10 minutes de marche. (1/2 de mille)
- 1 kilomètre: aussi la distance proposée par la ville de Québec pour une redevance sur les nouvelles constructions.
Le portrait statistique des arrondissements et des quartiers n'est pas à jour sur le site de la ville. Nous avons calculé ces statistiques à partir des données de Recensement Canada et les données de limites des arrondissements et quartiers de la ville.
Le tableau suivant présente les chiffres pour la ville, les arrondissements et les quartiers:
Population | 400m | 800m | 1km | |
---|---|---|---|---|
Ville | ||||
Québec | 549 459 | 76 076 (14%) | 128 184 (23%) | 156 350 (28%) |
Arrondissements | ||||
Cité-Limoilou | 108 339 | 49 394 (46%) | 73 378 (68%) | 81 926 (76%) |
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | 111 322 | 24 589 (22%) | 49 909 (45%) | 67 708 (61%) |
Beauport | 81 478 | 2 093 (3%) | 4 656 (6%) | 6 314 (8%) |
Les Rivières | 76 993 | 0 (0%) | 0 (0%) | 161 (0%) |
Charlesbourg | 82 873 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Haute-Saint-Charles | 88 454 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Quartiers | ||||
Cité-Limoilou / Montcalm | 13 724 | 12 026 (88%) | 13 724 (100%) | 13 724 (100%) |
Cité-Limoilou / Maizerets | 14 936 | 8 360 (56%) | 10 794 (72%) | 12 217 (82%) |
Cité-Limoilou / Vieux-Limoilou | 14 000 | 7 846 (56%) | 10 5846 (76%) | 11 560 (83%) |
Cité-Limoilou / Saint-Jean-Baptiste | 8 723 | 7 636 (88%) | 8 723 (100%) | 8 723 (100%) |
Cité-Limoilou / Saint-Roch | 8 381 | 6 252 (76%) | 8 381 (100%) | 8 381 (100%) |
Cité-Limoilou / Saint-Sacrement | 10 950 | 5 709 (56%) | 10 111 (92%) | 10 804 (99%) |
Cité-Limoilou / Vieux-Québec Cap-Blanc Colline Parlementaire | 5 923 | 1 565 (26%) | 4 509 (76%) | 5 409 (91%) |
Cité-Limoilou / Saint-Sauveur | 16 075 | 0 (0%) | 5 650 (35%) | 9 426 (59%) |
Cité-Limoilou / Lairet | 15 598 | 0 (0%) | 873 (6%) | 1 653 (11%) |
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge / Pointe-de-Sainte-Foy | 14 839 | 6 078 (41%) | 12 268 (78%) | 14 612 (98%) |
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge / Cité-Universitaire | 20 559 | 5 154 (25%) | 8 139 (40%) | 11 437 (56%) |
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge / Saint-Louis | 15 898 | 4 781 (30%) | 9 449 (59%) | 12 277 (77%) |
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge / Sillery | 14 618 | 4 589 (31%) | 9 153 (63%) | 12 227 (84%) |
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge / Plateau | 14 741 | 3 609 (24%) | 8 495 (58%) | 10 817 (73%) |
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge / Cap-Rouge | 17 285 | 378 (0%) | 2 405 (14%) | 4 697 (27%) |
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge / Aéroport | 13 382 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 641 (12%) |
Beauport / Vieux-Moulin | 15 212 | 2 093 (14%) | 4 656 (31%) | 6 314 (42%) |
Beauuport / Saint-Michel | 17 668 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Beauuport / Laurentides | 17 169 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Beauport / Chutes-Montmorency | 16 280 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Beauport / Vieux-Bourg | 15 149 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Les Rivières / Vanier | 13 494 | 0 (0%) | 0 (0%) | 161 (0%) |
Les Rivières / Neufchatel Est—Lebourgneuf | 37 524 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Les Rivières / Duberger—Les Saules | 27 464 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Charlesbourg / Jésuites | 15 792 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Charlesbourg / Orsainville | 15 767 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Charlesbourg / Notre-Dame-des-Laurentides | 15 310 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Charlesbourg / Bourg-Royal | 14 326 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Charlesbourg / Trait-Carré | 9 660 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Charlesbourg / Saint-Rodrigue | 12 018 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Haute-Saint-Charles / Loretteville | 15 643 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Haute-Saint-Charles / Des Châtels | 13 701 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Haute-Saint-Charles / Lac-Saint-Charles | 9 985 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Haute-Saint-Charles / Saint-Émile | 16 533 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Haute-Saint-Charles / Val-Bélair | 31 103 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Plus d'information
Pour plus d'information, contactez moi!